|
 |


Données
globales sur le marché mondial des céréales
Production, échanges, consommation et stocks
de céréales dans le monde
| (en millions de tonnes) |
| I. Blé (1) |
| Campagne (2) |
2009/10 | 2010/11 |
Prévisions 2011/12 | | Production | 679 | 653 | 683 |
| Echanges (3) | 128 | 126 | 135 |
| Consommation | 652 | 656 | 679 |
| Stock final | 199 | 196 | 200 |
- dont principaux exportateurs
(4) | 77 | 71 | 71 |
| | | II.
Maïs | | Campagne
(2) | 2009/10 | 2010/11 | Prévisions
2011/12 | | Production | 820 | 826 | 853 |
| Echanges (3) | 86 | 93 | 94 |
| Consommation | 821 | 844 | 861 |
| Stock final | 148 | 131 | 123 |
| | | III.
Total céréales (5) | | Campagne
(2) | 2009/10 | 2010/11 | Prévisions
2011/12 | | Production | 1799 | 1752 | 1816 |
| Echanges (3) | 240 | 243 | 254 |
| Consommation | 1768 | 1786 | 1826 |
| Stock final | 404 | 370 | 360 |
- dont principaux exportateurs
(4) | 172 | 137 | 123 |
| Source : Conseil International
des Céréales, chiffres du 24/11/2011 | | |
(1) blé tendre et blé dur (2)
1er juillet année n -> 30 juin n+1 (3) hors
échanges entre pays de l'Union Européenne (4)
Argentine, Australie, Canada,UE,USA (5)
blé, maïs et autres céréales, à l'exception du
riz

Production,
importations et exportations de blé dans le monde
Les récoltes de blé dans le monde par grandes zones
et principaux pays producteurs (tous blés, y compris blé dur)
| (Millions de tonnes) | 2009 | 2010 | 2011(*) |
| Europe | 143 | 140,7 | 142,9 |
| - dont U.E. | 138,3 | 136,8 | 138,4 |
| | | Ex-URSS
| 113,6 | 82,3 | 112,3 |
| - dont Kazakhstan | 16,5 | 10 | 18 |
| - dont Russie | 61,7 | 41,5 | 58 |
| - dont Ukraine | 20,9 | 16,8 | 21,5 |
| | | Nord
et Centre Amérique | 91,5 | 87 | 82,3 |
| - dont Canada | 26,8 | 23,2 | 24,2 |
| - dont Etats-Unis | 60,4 | 60,1 | 54,4 |
| | | Sud
Amérique | 17,9 | 24,6 | 21,9 |
| - dont Argentine | 8,8 | 14,7 | 13 |
| - dont Brésil | 5 | 5,9 | 5,1 |
| | | Proche
Orient | 37,3 | 40,6 | 39,9 |
| - dont Iran | 12 | 15,5 | 13,8 |
| - dont Turquie | 18,5 | 17,5 | 19 |
| | | Extrême
Orient | 227,3 | 227,2 | 233,1 |
| - dont Chine | 115,1 | 115,2 | 116 |
| - dont Inde | 80,7 | 80,8 | 85,9 |
| | | Afrique | 25,7 | 22.1 | 24,3 |
| - dont Egypte | 8,5 | 7,5 | 8,7 |
| - dont Maroc | 6,4 | 4,9 | 6,1 |
| | | Océanie | 22,2 | 28,2 | 26,5 |
| - dont Australie | 21,8 | 27,9 | 26,2 |
| | | TOTAL
MONDE | 678,5 | 652,6 | 683,2 |
Source : Conseil International
des Céréales, chiffres du 24/11/2011 | | (*) prévisions
| | | 
Les importations
de blé dans le monde par grandes zones et principaux pays importateurs (tous blés,
y compris blé dur)
| (Millions de tonnes) | 2009 | 2010 | 2011(*) |
| Europe | 6,5 | 6 | 9 |
| - dont U.E. | 5,1 | 4,7 | 7,6 |
| | | Ex-URSS | 5,5 | 5,4 | 5,9 |
| - dont Russie | 0,1 | - | - |
| - dont Ukraine | - | - | - |
| | | Nord
et Centre Amérique | 8,8 | 9,3 | 9,5 |
| - dont Cuba | 0,7 | 0,8 | 0,8 |
| - dont Etats-Unis | 2,2 | 2,2 | 2,8 |
| - dont Mexique | 3,1 | 3,4 | 3,6 |
| | | Sud
Amérique | 13,1 | 12,7 | 13 |
| - dont Brésil | 6,7 | 6,7 | 6,6 |
| - dont Colombie | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| - dont Pérou | 1,6 | 1,8 | 1,7 |
| - dont Vénézuela | 1,5 | 1,4 | 1,5 |
| | | Proche
Orient | 21,8 | 16,1 | 18,4 |
| - dont Iran | 3 | 0,2 | 0,1 |
| - dont Irak | 3,9 | 3,4 | 3,6 |
| - dont Israël | 1,8 | 1,4 | 1,9 |
| - dont Turquie | 3,3 | 3,5 | 3,5 |
| - dont Yémen | 2,7 | 2,6 | 2,7 |
| | | Extrême
Orient | 34,2 | 37 | 37,7 |
| - dont Bengladesh | 3,5 | 3,4 | 3,5 |
| - dont Chine | 1,4 | 1 | 1,5 |
| - dont Inde | 0,3 | 0,2 | 0,1 |
| - dont Indonésie | 5,4 | 6,6 | 6,6 |
| - dont Japon | 5,5 | 6 | 5,8 |
| - dont Corée du Sud | 4,4 | 4,9 | 4,9 |
| - dont Philippines | 3 | 3,2 | 3,3 |
| - dont Pakistan | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
| | | Afrique | 37,7 | 38,3 | 39,6 |
| - dont Algérie | 5,1 | 6,4 | 6 |
| - dont Egypte | 10,2 | 10,4 | 10,5 |
| - dont Maroc | 2,3 | 3,9 | 3 |
| | | Océanie | 0,7 | 0,9 | 0,9 |
| | | TOTAL
MONDE | 129,3 | 125,9 | 136,4 |
Source : Conseil
International des Céréales, chiffres du 24/11/2011 | (*)
prévisions | 
Les principaux
pays exportateurs de blé dans le monde (blé et farine)
| (Millions de tonnes) | 2009 | 2010 | 2011(*) |
| - Argentine | 5,1 | 7,6 | 7,8 |
| - Australie | 13,7 | 18,5 | 19,2 |
| - Canada | 18,2 | 16,4 | 17 |
| - Etats-Unis | 23,9 | 35,7 | 26 |
| - Inde | - | - | 2 |
| - Kazakhstan | 8 | 5,6 | 8 |
| - Russie | 18,8 | 4 | 20 |
| - Turquie | 4 | 2,4 | 3,4 |
| - Union Européenne | 20,8 | 22,2 | 16,8 |
| - Ukraine | 9,3 | 4,3 | 9 |
| | | TOTAL
MONDE | 127,7 | 125,9 | 134,6 |
Source : Conseil
International des Céréales, chiffres du 24/11/2011 | | (*)
prévisions | 
Production,
importations et exportations d'orge dans le monde
Les récoltes d'orge dans le monde par grandes zones
et principaux pays producteurs
| (Millions de tonnes) | 2009 | 2010 | 2011(*) |
| Europe | 63,4 | 54,5 | 54 |
| - dont U.E. | 62 | 53,1 | 52,5 |
| | | Ex-URSS
| 35,9 | 21,5 | 31,6 |
| - dont Russie | 17,9 | 8,4 | 17 |
| - dont Ukraine | 11,9 | 8,8 | 9 |
| | | Nord
et Centre Amérique | 15 | 12,3 | 12,1 |
| - dont Canada | 9,5 | 7,6 | 7,9 |
| - dont Etats-Unis | 4,9 | 3,9 | 3,4 |
| | | Sud
Amérique | 2,4 | 4,1 | 4,4 |
| | | Proche
Orient | 10,5 | 11,6 | 11,6 |
| - dont Iran | 2,6 | 3,5 | 3 |
| - dont Turquie | 6,5 | 5,9 | 6,5 |
| | | Extrême
Orient | 5,1 | 4,9 | 5,3 |
| - dont Chine | 2,3 | 2,5 | 2,6 |
| - dont Inde | 1,7 | 1,4 | 1,6 |
| | | Afrique | 9,2 | 6,3 | 6,4 |
| - dont Algérie | 2,4 | 1,5 | 1,4 |
| - dont Éthiopie | 1,6 | 1,4 | 1,4 |
| - dont Maroc | 3,8 | 2,6 | 2,4 |
| | | Océanie | 8,3 | 9,7 | 8,7 |
| - dont Australie | 7,9 | 9,3 | 8,3 |
| | | TOTAL
MONDE | 149,7 | 125 | 134,2 |
Source : Conseil
International des Céréales, chiffres du 24/11/2011 | (*)
prévisions | 
Les importations
d'orge dans le monde par grandes zones et principaux pays importateurs
| (Millions de tonnes) | 2009 | 2010 | 2011(*) |
| Europe | 0,4 | 0,3 | 0,5 |
| - dont U.E.(**) | 0,3 | 0,1 | 0,3 |
| | | Ex-URSS | 0,1 | 0,6 | 0,3 |
| | | Nord
et Centre Amérique | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
| - dont Etats-Unis | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
| | | Sud
Amérique | 0,8 | 0,9 | 0,8 |
| | | Proche
Orient | 10,4 | 7,8 | 9,5 |
| - dont Arabie Saoudite | 7,4 | 5,7 | 7,1 |
| - dont Iran | 0,9 | 0,3 | 0,5 |
| - dont Syrie | 0,2 | 0,2 | 0,5 |
| | | Extrême
Orient | 3,8 | 3,4 | 3,5 |
| - dont Chine | 2,1 | 1,9 | 2,1 |
| - dont Japon | 1,4 | 1,3 | 1,3 |
| | | Afrique | 1 | 1,3 | 1,5 |
| | | Autres | - | 0,2 | 0,1 |
| | | TOTAL
MONDE | 16,9 | 14,8 | 16,6 |
Source : Conseil
International des Céréales, chiffres du 24/11/2011 | (*)
prévisions | 
Les principaux
pays exportateurs d'orge
| (Millions de tonnes) | 2009 | 2010 | 2011(*) |
| - Argentine | 0,6 | 1,2 | 1,8 |
| - Australie | 3,5 | 4 | 4,1 |
| - Canada | 1,3 | 1,4 | 1 |
| - Etats-Unis | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| - Russie | 2,8 | 0,3 | 2,5 |
| - UE | 1,1 | 4,7 | 3,1 |
| - Ukraine | 6,2 | 2,8 | 3,4 |
| | | TOTAL
MONDE | 16,9 | 14,8 | 16,6 |
Source : Conseil
International des Céréales, chiffres du 24/11/2011 | (*)
prévisions | 
Production,
importations et exportations de maïs dans le monde
Les récoltes de maïs dans le monde par grandes
zones et principaux pays producteurs
| (Millions de tonnes) | 2009 | 2010 | 2011(*) |
| Europe | 67,9 | 66 | 74,3 |
| - dont U.E. | 57,8 | 55,8 | 64,7 |
| | | Ex-URSS | 17,1 | 17,8 | 28,5 |
| - dont Ukraine | 10,5 | 11,5 | 19 |
| | | Nord
et Centre Amérique | 366,3 | 352,4 | 347,6 |
| - dont Etats-Unis | 332,6 | 316,2 | 313 |
| - dont Mexique | 20,4 | 20,6 | 21 |
| | | Sud
Amérique | 88,4 | 90,7 | 97,7 |
| - dont Argentine | 22,7 | 22,9 | 27 |
| - dont Brésil | 56 | 57,5 | 60 |
| | | Proche
Orient | 6,2 | 6,1 | 6,1 |
| - dont Turquie | 3,8 | 3,8 | 3,6 |
| | | Extrême
Orient | 213,5 | 231,6 | 239,1 |
| - dont Chine | 164 | 177,3 | 183 |
| - dont Inde | 16,7 | 20,5 | 21 |
| - dont Indonésie | 6,9 | 6,8 | 8,1 |
| | | Afrique | 60 | 61,5 | 59,4 |
| - dont Afrique du Sud | 13,4 | 10,9 | 12,3 |
| - dont Egypte | 6,6 | 6,5 | 6,8 |
| - dont Nigeria | 8,8 | 8,7 | 8,7 |
| | | Océanie | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| | | TOTAL
MONDE | 819,9 | 826,4 | 853,1 |
Source : Conseil
International des Céréales, chiffres du 24/11/2011 | (*)
prévisions | 
Les importations
de maïs dans le monde par grandes zones et principaux pays importateurs
| (Millions de tonnes) | 2009 | 2010 | 2011(*) |
| Europe | 2,7 | 8,1 | 3,5 |
| - dont U.E. | 2,2 | 7,7 | 3 |
| | | Ex-URSS | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
| | | Nord
et Centre Amérique | 15,4 | 14,3 | 16,4 |
| - dont Canada | 2,2 | 0,9 | 1,5 |
| - dont Mexique | 8,4 | 7,8 | 9,5 |
| | | Sud
Amérique | 9,2 | 8,4 | 9,5 |
| - dont Colombie | 3,3 | 3,6 | 3,7 |
| - dont Pérou | 1,7 | 1,7 | 1,5 |
| - dont Vénézuela | 2,1 | 1,4 | 2 |
| | | Proche
Orient | 10,2 | 10,8 | 10,9 |
| - dont Arabie Saoudite | 1,6 | 1,9 | 2,1 |
| - dont Iran | 3,7 | 3,7 | 3,5 |
| | | Extrême
Orient | 35,5 | 37,6 | 38,9 |
| - dont Corée du Sud | 7,8 | 7,5 | 7 |
| - dont Japon | 16,5 | 15,7 | 16,1 |
| - dont Malaisie | 2,7 | 3,1 | 3,1 |
| - dont Taipei | 4,5 | 4,2 | 4,4 |
| | | Afrique | 12,9 | 13 | 14 |
| - dont Algérie | 2,4 | 2,6 | 2,6 |
| - dont Egypte | 5,3 | 5,9 | 6,1 |
| | | TOTAL
MONDE | 86,4 | 93 | 93,9 |
Source : Conseil
International des Céréales, chiffres du 24/11/2011 | (*)
prévisions | 
Les principaux
pays exportateurs de maïs
| (Millions
de tonnes) | 2009 | 2010 | 2011(*) |
| - Afrique du Sud | 1,4 | 2,4 | 2,4 |
| - Argentine | 12,9 | 15,4 | 16 |
| - Brésil | 6,4 | 11,5 | 9 |
| - Canada | 0,1 | 1,8 | 1 |
| - Chine | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| - Etats-Unis | 50,7 | 48 | 45 |
| - Ukraine | 5,3 | 5,1 | 8 |
| - UE | 1,4 | 1,1 | 1,5 |
| | | TOTAL
MONDE | 86,4 | 94,1 | 92,7 |
| Source : Conseil International
des Céréales, chiffres du 25/08/2011 | (*) prévisions
| 
|
 |
|