 |


La
production de céréales dans l'Union européenne
La production
en 2010
| | Toutes
céréales | | | 1000 ha | 1000
t | t/ha | | U.E.
à 27 | 56 486 | 277
435 | 4.9 |
| Allemagne | 6
637 | 44 494 | 6.7 |
| Autriche | 798 | 4
652 | 5.8 | | Belg/Lux | 345 | 3
039 | 8.8 | | Bulgarie | 1
566 | 5 583 | 3.6 | | Chypre | 39 | 59 | 1.5 |
| Danemark | 1 464 | 8
752 | 6 | | Espagne | 5
880 | 18 646 | 3.2 |
| Estonie | 306 | 755 | 2.5 |
| Finlande | 953 | 2
886 | 3 | | ² | 9
276 | 65 646 | 7.1 | | Grèce | 1
018 | 3 284 | 3.2 |
| Hongrie | 2 642 | 12
856 | 4.9 | | Irlande | 292 | 1907 | 6.5 |
| Italie | 3 214 | 15
968 | 5 | | Lettonie | 539 | 1
591 | 3 | | Lituanie | 1
067 | 3 213 | 3 | | Malte | 3 | 12 | 4 |
| Pays-Bas | 236 | 1
951 | 8.3 | | Pologne | 8
405 | 27 005 | 3.2 |
| Portugal | 271 | 865 | 3.1 | | Roumanie | 5
237 | 18 141 | 3.5 | | Royaume
Uni | 3 075 | 21 620 | 7 |
| Slovaquie | 708 | 2
618 | 3.7 | | Slovénie | 103 | 537 | 5.2 |
| Suède | 959 | 4
274 | 4.5 | | République
Tchèque | 1 447 | 7 281 | 5 |
| | | | |
| | Blé
tendre | Blé
dur | | | 1000 ha | 1000
t | t/ha | 1000
ha | 1000 t | t/ha |
| U.E. à 27 | 22826 | 126535 | 5.5 | 2854 | 8493 | 3 |
| Allemagne | 3306 | 23926 | 6.8 | 21 | 114 | 5.4 |
| Autriche | 276 | 1414 | 5.1 | 17.5 | 79 | 4.5 |
| Belg/Lux | 202 | 1717 | 8.5 | - | - | - |
| Bulgarie | 1001 | 3404 | 3.4 | 3 | 11 | 3.7 |
| Chypre | - | - | - | 1.5 | 8 | 1.6 |
| Danemark | 750 | 5100 | 6.8 | - | - | - |
| Espagne | 1447 | 4881 | 3.4 | 487 | 952 | 2 |
| Estonie | 122 | 339 | 2.8 | - | - | - |
| Finlande | 217 | 680 | 3.1 | - | - | - |
| France | 4927 | 35690 | 7.2 | 497 | 2458 | 4.9 |
| Grèce | 136 | 240 | 2.5 | 528 | 1109 | 2.1 |
| Hongrie | 1003 | 3811 | 3.8 | 14 | 50 | 3.6 |
| Irlande | 83 | 637 | 7.7 | - | - | - |
| Italie | 600 | 2900 | 4.8 | 1270 | 3700 | 2.9 |
| Lettonie | 290 | 933 | 3.2 | - | - | - |
| Lituanie | 525 | 1800 | 3.4 | - | - | - |
| Malte | 2 | 9 | 4.5 | - | - | - |
| Pays-Bas | 154 | 1286 | 8,4 | - | - | - |
| Pologne | 2350 | 9150 | 3.9 | - | - | - |
| Portugal | 41.7 | 41.7 | 1 | 9.3 | 14,1 | 1.5 |
| Roumanie | 2022 | 6770 | 3 | 5.3 | 14.6 | 2.8 |
| Royaume Uni | 1775 | 14076 | 7.9 | - | - | - |
| Slovaquie | 347 | 1124 | 3.2 | - | - | - |
| Slovénie | 34.5 | 155 | 4.5 | - | - | - |
| Suède | 405 | 2176 | 5.4 | - | - | - |
| République Tchèque | 811 | 4175 | 5.1 | - | - | - |
| | | | | | | |
| | Orge | Maïs |
| | 1000 ha | 1000
t | t/ha | 1000
ha | 1000 t | t/ha |
| U.E. à 27 | 12693 | 55017 | 4.3 | 8737 | 55507 | 6.8 |
| Allemagne | 1653 | 10412 | 6.3 | 464 | 4073 | 8.8 |
| Autriche | 169 | 778 | 4.6 | 197 | 1832 | 9.3 |
| Belg/Lux | 56.6 | 457 | 8.1 | 68 | 777 | 11.4 |
| Bulgarie | 212 | 601 | 2.8 | 304 | 1476 | 4.9 |
| Chypre | 34 | 51 | 1.5 | - | - | - |
| Danemark | 573 | 2900 | 5.1 | - | - | - |
| Espagne | 2877 | 8157 | 2.8 | 321 | 3201 | 10 |
| Estonie | 123 | 299 | 2.4 | - | - | - |
| Finlande | 408 | 1250 | 3.1 | - | - | - |
| France | 1594 | 10284 | 6.5 | 1532 | 15571 | 8.9 |
| Grèce | 111 | 222 | 2 | 146 | 1431 | 9.8 |
| Hongrie | 2992 | 998 | 3.4 | 1100 | 7370 | 6.7 |
| Irlande | 190 | 1119 | 5.9 | - | - | - |
| Italie | 300 | 990 | 3.3 | 855 | 7750 | 9.1 |
| Lettonie | 117 | 325 | 2.8 | - | - | - |
| Lituanie | 240 | 723 | 3 | 7 | 28 | 4 |
| Malte | 1 | 3 | 3 | - | - | - |
| Pays-Bas | 46 | 276 | 6 | 22 | 261 | 12 |
| Pologne | 1140 | 3600 | 3.2 | 290 | 1650 | 5.7 |
| Portugal | 20.3 | 20.3 | 1 | 81.5 | 652 | 8 |
| Roumanie | 535 | 1625 | 3 | 2412 | 9149 | 3.8 |
| Royaume Uni | 1143 | 6668 | 5.8 | - | - | - |
| Slovaquie | 137 | 340 | 2.5 | 177 | 1048 | 5.9 |
| Slovénie | 20.4 | 73 | 3.7 | 41 | 287 | 7 |
| Suède | 311 | 1216 | 3.9 | - | - | - |
| République Tchèque | 389 | 1649 | 4.2 | 109 | 950 | 8.7 |
| | | | | | | |
Source : COPA, décembre
2010 
La production
de 2002 à 2009 Toutes
céréales
| SURFACES
TOUTES CEREALES PAR PAYS DE LU.E (milliers d'ha) | | |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 | | U.E.(*) |
37480 | 51265 |
52235 | 51058 |
56845 | 56550 |
60116 | 58250 |
| Allemagne |
6 910 | 6855 |
7061 | 6839 |
6702 | 6583 |
7050 | 6908 |
| Autriche | 786 |
781 | 789 |
792 | 771 |
804 | 831 |
803 | | Belg/Lux |
310 | 309 |
359 | 352 |
335 | 336 |
368 | 345 |
| Bulgarie | | | |
- | 1480 |
1579 | 1749 |
1590 | | Chypre |
- | 5 |
5 | 5 |
5 | 5 |
45 | 56 |
| Danemark | 1
501 | 1 502 |
1 507 | 1507 |
1489 | 1438 |
1500 | 1478 |
| Espagne |
6 640 | 6
400 | 6 446 |
6457 | 6265 |
6263 | 6602 |
5976 | | Estonie |
- | 267 |
266 | 277 |
268 | 300 |
318 | 315 |
| Finlande |
1194 | 1193 |
1 126 | 1184 |
1151 | 1167 |
1181 | 1178 |
| France | 9039 |
8935 | 9 300 |
9138 | 9022 |
9069 | 9576 |
9508 | | Grèce |
1275 | 1230 |
1 232 | 1228 |
1033 | 1014 |
1258 | 1108 |
| Hongrie | - |
2828 | 3 000 |
2953 | 2872 |
2754 | 2863 |
2870 | | Irlande |
267 | 300 |
299 | 276 |
271 | 282 |
299 | 292 |
| Italie | 4094 |
4018 | 4 018 |
3441 | 3536 |
3551 | 3909 |
3220 | | Lettonie |
- | 422 |
416 | 458 |
494 | 512 |
547 | 546 |
| Lituanie | - |
948 | 931 |
934 | 932 |
981 | 1034 |
1093 | | Malte |
- | 4 |
4 | 4 |
4 | 4 |
3 | 3 |
| Pays-Bas | 228 |
227 | 222 |
297 | 297 |
297 | 247 |
236 | | Pologne |
- | - |
8 330 | 8252 |
8301 | 8319 |
8416 | 8505 |
| Portugal | 595 |
495 | 429 |
424 | 409 |
299 | 346 |
292 | | Roumanie | | | |
- | 5046 |
4820 | 5150 |
5321 | | Royaume
Uni | 3254 | 2916 |
3 133 | 2919 |
2860 | 2883 |
3268 | 3109 |
| Slovaquie |
- | 804 |
776 | 797 |
797 | 786 |
787 | 810 |
| Slovénie |
- | 98 |
102 | 96 |
100 | 100 |
106 | 103 |
| Suède |
1116 | 1146 |
1117 | 1012 |
966 | 984 |
1084 | 1031 |
| Rép. Tchèque |
- | 1607 |
1592 | 1630 |
1532 | 1560 |
1543 | 1554 |
(*) UE à 15 jusqu'en 2002 et à 25 à partir de 2003,
à 27 à partir de 2006
| RECOLTES
TOUTES CEREALES PAR PAYS DE LU.E. (milliers de tonnes) | | |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 | | U.E.(*)
| 210303 | 234960 |
284359 | 256340 |
266735 | 257306 |
310359 | 288900 |
| Allemagne |
43260 | 39513 |
51097 | 45939 |
43475 | 40595 |
49993 | 49494 |
| Autriche | 4427 |
3944 | 4975 |
4858 | 4396 |
4609 | 5555 |
4689 | | Belg/Lux |
2302 | 2479 |
2987 | 2527 |
1779 | 2359 |
3057 | 3047 |
| Bulgarie | | | | - |
4857 | 3557 |
5452 | 5470 |
| Chypre |
- | 9 |
10 | 10 |
10 | 9,8 |
84 | 84 |
| Danemark | 9118 |
9104 | 9310 |
9317 | 8615 |
8162 | 9547 |
9215 | | Espagne |
19104 | 20473 |
22268 | 13151 |
18601 | 22248 |
23166 | 16120 |
| Estonie | - |
561 | 591 |
676 | 636 |
795 | 777 |
767 | | Finlande |
3939 | 3791 |
3615 | 4057 |
3795 | 4249 |
4042 | 4323 |
| France | 69483 |
54819 | 69733 |
63834 | 61529 |
59912 | 69779 |
70013 | | Grèce |
4802 | 4693 |
4328 | 4050 |
3329 | 2969 |
5124 | 3967 |
| Hongrie | - |
8717 | 16778 |
16216 | 14652 |
9824 | 16669 |
13413 | | Irlande |
1926 | 2147 |
2436 | 1934 |
1994 | 2098 |
2257 | 1907 |
| Italie | 20088 |
16474 | 21327 |
18167 | 19615 |
18381 | 21723 |
15966 | | Lettonie |
- | 427 |
1029 | 1304 |
1155 | 1646 |
1801 | 1690 |
| Lituanie | - |
2741 | 2785 |
2907 | 1854 |
3493 | 3149 |
3286 | | Malte |
- | 12 |
13 | 13 |
13 | 13 |
13 | 12 |
| Pays-Bas | 1683 |
1848 | 1780 |
2000 | 2200 |
2200 | 1986 |
1950 | | Pologne |
- | 23430 |
28960 | 26834 |
21792 | 26785 |
25600 | 27948 |
| Portugal | 1464 |
1075 | 1247 |
899 | 1030 |
880 | 1104 |
860 | | Roumanie | | | |
- | 15634 |
7481 | 17262 |
15790 | | Royaume
Uni | 23244 | 21285 |
22031 | 21005 |
19354 | 19129 |
24569 | 21775 |
| Slovaquie |
- | 2641 |
2952 | 3583 |
3583 | 2853 |
3249 | 3275 |
| Slovénie | - |
397 | 529 |
576 | 513 |
513 | 575 |
512 | | Suède |
5462 | 5291 |
5507 | 5051 |
4156 | 5051 |
5245 | 5185 |
| République Tchèque | - |
8789 | 8071 |
7756 | 6386 |
7051 | 8476 |
8146 | (*) UE à 15 jusqu'en 2002
et à 25 à partir de 2003, à 27 à partir de 2006
| RENDEMENT
TOUTES CEREALES PAR PAYS DE LU.E. (q/ha) | | |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 | | U.E.(*) |
56,1 | 45,8 |
54,4 | 50,2 |
46,9 | 45,5 |
52 | 5 |
| Allemagne |
62,6 | 57,6 |
73,6 | 67,2 |
64,9 | 61,7 |
71 | 72 |
| Autriche | 56,3 |
50,5 | 63 |
61,3 | 57 |
57,3 | 67 |
58 | | Belg/Lux |
74,1 | 80,2 |
83,1 | 71,7 |
53,1 | 70 |
83 | 88 |
| Bulgarie | |
| |
- | 32,8 |
22,5 | 31 |
34 | | Chypre | |
17,6 | 2 |
19,6 | 19,6 |
19,6 | 15 |
15 | | Danemark |
60,7 | 60,6 |
61,8 | 61,8 |
57,9 | 56,8 |
65 | 62 |
| Espagne |
28,8 | 32 |
34,5 | 20,4 |
29,7 | 35,5 |
35 | 27 |
| Estonie | - |
2,1 | 22,3 |
24,4 | 23,7 |
26,5 | 24 |
24 | | Finlande |
33 | 31,8 |
32,1 | 34,3 |
33 | 36,4 |
34 | 37 |
| France | 76,9 |
61,4 | 75 |
69,9 | 68,2 |
66,1 | 73 |
74 | | Grèce |
37,7 | 38,2 |
35,1 | 33 |
32,2 | 29,3 |
41 | 36 |
| Hongrie | - |
30,8 | 55,9 |
54,9 | 51 |
35,7 | 58 |
47 | | Irlande |
72,2 | 71,6 |
81,5 | 70,1 |
73,7 | 74,4 |
75 | 65 |
| Italie | 49,1 |
41 | 53,1 |
52,8 | 55,5 |
52 | 56 |
50 | | Lettonie |
- | 22 |
24,8 | 28,4 |
23,4 | 32,1 |
33 | 31 |
| Lituanie | - |
28,9 | 29,9 |
31,1 | 19,9 |
35,6 | 30 |
36 | | Malte |
- | 30 |
32,5 | 32,5 |
32,5 | 32,5 |
43 | 40 |
| Pays-Bas | 73,8 |
81,4 | 80,5 |
67,2 | 73,9 |
73,9 | 80 |
83 | | Pologne |
- | 28,8 |
34,8 | 32,5 |
26,3 | 32,2 |
30 | 33 |
| Portugal | 24,6 |
21,7 | 29 |
21,2 | 25,2 |
29,5 | 32 |
29 | | Roumanie | | |
- | - |
31 | 15,5 |
34 | 30 |
| Royaume Uni | 71,4 |
73 | 70,3 |
72 | 67,7 |
66 | 75 |
60 | | Slovaquie |
- | 32,8 |
38 | 45 |
45 | 36,3 |
41 | 40 |
| Slovénie |
- | 40,6 |
51,9 | 60,3 |
51,5 | 51,5 |
54 | 50 |
| Suède |
48,9 | 46,2 |
49,3 | 49,9 |
43 | 51,3 |
48 | 50 |
| République Tchèque |
- | 45,8 |
50,7 | 47,6 |
41,7 | 45,2 |
55 | 52 |
(*) UE à 15 jusqu'en
2002 et à 25 à partir de 2003, à 27 à partir de 2006
Source
COPA - décembre 2010 
Blé tendre
| SURFACES
DE BLE TENDRE PAR PAYS DE LU.E. (milliers d'ha) | | |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 | | U.E.(*) |
14 007 | 18 370 |
19 230 | 19264 |
21963 | 21947 |
23531 | 22725 |
| Allemagne |
3 015 | 2
957 | 3 104 |
3163 | 3103 |
2984 | 3212 |
3215 | | Autriche |
276 | 255 |
272 | 273 |
268 | 271 |
271 | 283 |
| Belg/Lux |
194 | 230 |
230 | 213230 |
215 | 208 |
222 | 202 |
| Bulgarie | | | |
- | 900 |
950 | 1117 |
1030 | | Chypre | |
1 | 1 |
1 | 1 |
- | - |
- | | Danemark |
669 | 667 |
675 | 675 |
684 | 685 |
637 | 738 |
| Espagne |
1 475 | 1
311 | 1 273 |
1349 | 1453 |
1361 | 1583 |
1223 | | Estonie |
- | 72 |
76 | 87 |
83 | 101 |
114 | 119 |
| Finlande |
174 | 191 |
225 | 215 |
192 | 202 |
216 | 218 |
| France | 4
894 | 4 552 |
4 833 | 4867 |
4794 | 4783 |
5067 | 4794 |
| Grèce |
160 | 100 |
88 | 110 |
150 | 190 |
210 | 190 |
| Hongrie | - |
1 102 | 1 162 |
1121 | 1070 |
1103 | 1117 |
1128 | | Irlande |
60 | 96 |
106 | 95 |
86 | 79 |
98 | 83 |
| Italie | 580 |
550 | 586 |
598 | 583 |
650 | 699 |
630 | | Lettonie |
- | 168 |
170 | 187 |
214 | 224 |
257 | 425 |
| Lituanie | - |
340 | 368 |
370 | 344 |
357 | 410 |
250 | | Malte |
- | 2 |
2 | 2 |
2 | 2 |
2 | 2 |
| Pays-Bas | 136 |
135 | 140 |
137 | 137 |
137 | 162 |
154 | | Pologne |
- | 2
308 | 2 311 |
3218 | 2175 |
2245 | 2270 |
2350 | | Portugal |
40 | 25 |
30 | 117 |
99 | 51 |
82 | 51 |
| Roumanie | | | |
- | 2026 |
1973 | 2075 |
2210 | | Royaume
Uni | 1 996 | 1
726 | 1 990 |
1867 | 1833 |
1830 | 2163 |
1799 | | Slovaquie |
- | 308 |
330 | 376 |
376 | 357 |
351 | 380 |
| Slovénie |
- | 35 |
33 | 30 |
32 | 32 |
35 | 35 |
| Suède |
339 | 411 |
403 | 354 |
360 | 360 |
361 | 374 |
| République Tchèque |
- | 863 |
820 | 820 |
782 | 811 |
802 | 831 |
(*) UE à 15 jusqu'en 2002,à 25 à partir de 2003,
à 27 à partir de 2006
| RECOLTES
DE BLE TENDRE PAR PAYS DE LU.E. (milliers de tonnes) | | |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 | | U.E.(*) |
93 669 | 81 682 |
123179 | 114816 |
116918 | 111253 |
138529 | 128142 |
| Allemagne |
20 818 | 19
237 | 25 377 |
23596 | 22366 |
20790 | 25973 |
25034 | | Autriche |
1 385 | 1 126 |
1 614 | 1390 |
1320 | 1301 |
1572 | 1431 |
| Belg/Lux |
1535 | 1641 |
1886 | 1495 |
1000 | 1500 |
1776 | 1709 |
| Bulgarie | | | |
- | 2780 |
2100 | 3515 |
3399 | | Chypre |
- | 2 |
2 | 2 |
2 | - |
- | - |
| Danemark | 4829 |
4698 | 4890 |
4850 | 4789 |
4490 | 5287 |
5387 | | Espagne |
4050 | 4041 |
3900 | 2986 |
4313 | 5039 |
5569 | 3124 |
| Estonie | - |
175 | 185 |
224 | 208 |
299 | 310 |
342 | | Finlande |
569 | 679 |
782 | 801 |
684 | 797 |
778 | 889 |
| France | 37347 |
29155 | 37627 |
34886 | 33267 |
30779 | 36912 |
36820 | | Grèce |
429 | 200 |
274 | 310 |
360 | 475 |
546 | 519 |
| Hongrie | - |
2897 | 6000 |
5042 | 4343 |
3957 | 5589 |
4346 | | Irlande |
567 | 794 |
1026 | 798 |
809 | 734 |
931 | 637 |
| Italie | 2842 |
2585 | 3150 |
3300 | 3207 |
3225 | 3704 |
3213 | | Lettonie |
- | 468 |
1292 | 676 |
598 | 775 |
1079 | 950 |
| Lituanie |
- | 1224 |
500 | 1313 |
756 | 1071 |
1558 | 1700 |
| Malte |
- | 8 |
9 | 9 |
9 | 9 |
10 | 9 |
| Pays-Bas | 1000 |
1228 | 1249 |
1240 | 1240 |
1240 | 1361 |
1286 | | Pologne |
- | 7850 |
9500 | 8771 |
7060 | 8630 |
8350 | 9318 |
| Portugal | 86 |
42 | 152 |
83 | 253 |
94 | 189 |
93 | | Roumanie |
|
| |
- | 5593 |
3043 | 7595 |
5746 | | Royaume
Uni | 16100 | 14000 |
15473 | 14863 |
14735 | 13221 |
17458 | 14181 |
| Slovaquie |
- | 965 |
1200 | 1608 |
1608 | 1357 |
1403 | 1530 |
| Slovénie |
- | 12 |
142 | 141 |
135 | 133 |
168 | 140 |
| Suède |
2113 | 2256 |
2412 | 2247 |
1976 | 2256 |
2204 | 2253 |
| République Tchèque |
- | 4920 |
4536 | 4143 |
3506 | 3939 |
4691 | 4521 |
(*) UE à 15 jusqu'en 2002,à 25 à partir de 2003,
à 27 à partir de 2006
| RENDEMENT
DU BLE TENDRE PAR PAYS DE LU.E. (q/ha) | | |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 | | U.E.(*) |
66,9 | 54,6 |
64,1 | 59,6 |
53,2 | 51 |
59 | 56 |
| Allemagne |
69,1 | 65 |
81,8 | 74,6 |
72,1 | 70 |
81 | 78 |
| Autriche | 50,2 |
44,2 | 59,2 |
50,8 | 59,2 |
48 | 58 | 51 |
| Belg/Lux |
79,1 | 85 |
82 | 65 |
46,5 | 72 |
80 | 85 |
| Bulgarie |
| | |
- | 30,9 | 22 |
31 | 33 |
| Chypre |
- | 18 |
18 | 18 |
18 | - |
- | - |
| Danemark | 72,2 |
70,4 | 72,4 |
72,4 | 70 |
66 | 83 | 73 |
| Espagne |
27,5 | 30,8 |
30,6 | 22,1 |
29,7 | 37 |
35 | 26 |
| Estonie | - |
23 | 24,2 |
25,8 | 25 |
30 | 27 | 29 |
| Finlande |
32,7 | 35,5 |
34,7 | 37,3 |
35,6 | 39 |
36 | 41 |
| France | 76,3 |
64 | 77,9 |
71,7 | 69,4 |
64 | 75 | 76 |
| Grèce |
26,8 | 20 |
31,1 | 28,2 |
24 | 25 |
26 | 27 |
| Hongrie | - |
26,3 | 51,6 |
45 | 40,6 |
36 | 50 | 39 |
| Irlande |
94,5 | 82,7 |
96,8 | 84,3 |
93,5 | 93 |
95 | 77 |
| Italie | 49 |
47 | 53,8 |
55,2 | 55 |
50 | 53 | 51 |
| Lettonie |
- | 27,9 |
29,4 | 36,1 |
27,9 | 35 |
42 | 37 |
| Lituanie | - |
36 | 35,1 |
35,5 | 22 |
30 | 38 | 40 |
| Malte |
- | 40 |
45 | 45 |
45 | 45 |
50 | 45 |
| Pays-Bas | 73,5 |
91 | 89,2 |
90,5 | 90,5 |
91 | 84 | 84 |
| Pologne |
- | 41,1 |
41,1 | 39,5 |
32,5 | 38 |
37 | 40 |
| Portugal | 21,5 |
16,9 | 5 | 0,7 |
25,6 | 19 |
23 | 18 |
| Roumanie |
| |
| - |
27,6 | 15 |
35 | 26 |
| Royaume Uni | 80,7 |
81,1 | 77,8 |
79,6 | 80,4 |
72 | 84 | 79 |
| Slovaquie |
- | 31,3 |
36,4 | 42,8 |
42,8 | 38 |
40 | 40 |
| Slovénie | - |
34,6 | 42,5 |
46,9 | 42,4 |
42 | 48 | 40 |
| Suède |
62,3 | 54,9 |
59,9 | 63,5 |
54,9 | 63 |
61 | 60 |
| République Tchèque |
- | 57 | 55,3 |
50,5 | 44,9 |
49 | 58 | 50 |
(*) UE à 15 jusqu'en 2002, à 25 à partir de 2003,
à 27 à partir de 2006 Source
COPA - décembre 2009

Blé dur
| SURFACES
DE BLE DUR PAR PAYS DE LU.E (milliers d'ha) | | |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 | | U.E.(*) |
3971 | 3913 |
4024 | 3308 |
2992 | 2806 |
3154 | 2690 |
| Allemagne |
4,8 | 7,8 |
8 | 10 |
12 | 8 |
6 | 10,6 |
| Autriche | 13 |
17 | 18 |
15 | 16 |
15 | 17.5 |
16.9 | | Belg/Lux |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
| Bulgarie | | |
| - |
- | 2,9 |
7 | - |
| Chypre |
- | - |
- | - |
- | 8 |
5 | 6 |
| Danemark | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | | Espagne |
882 | 907 |
917 | 900 |
648 | 490 |
529 | 520 |
| Estonie | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | | Finlande |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
| France | 336 |
353 | 407 |
421 | 453 |
456 | 429 |
418 | | Grèce |
710 | 708 |
750 | 750 |
509 | 442 |
580 | 510 |
| Hongrie | - |
10 | 12 |
9 | 9 |
8 | 8 |
14 | | Irlande |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
| Italie | 1803 |
1780 | 1752 |
1200 | 1342 |
3225 | 1561 |
1180 | | Lettonie |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
| Lituanie | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | | Malte |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
| Pays-Bas | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | | Pologne |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
| Portugal | 195 |
140 | 152 |
2 | 4 |
1,5 | 3 |
7.2 | | Roumanie | | |
| - |
- | 1,7 |
2.9 | 8.1 |
| Royaume Uni | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | | Slovaquie |
- | 8 |
8 | - |
- | 4 |
4 | 4 |
| Slovénie |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
| Suède |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
| République Tchèque |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
| | | | | | | | | |
(*) UE à 15 jusqu'en 2002, à 25 à partir de 2003,
à 27 à partir de 2006
| RECOLTES
DE BLE DUR PAR PAYS DE LU.E. (milliers de tonnes) | | |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 | | U.E.(*) |
9853 | 9400 |
12116 | 8029 |
9481 | 10250 |
10250 | 7985 |
| Allemagne |
25,8 | 26,5 |
50 | 56 |
62 | 39 |
39 | 62 |
| Autriche | 43 |
64 | 89 |
63 | 76 |
84 | 84 |
67 | | Belg/Lux |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
| Bulgarie | - |
- | - |
- | - |
7 | 25 |
- | | Chypre |
- | - |
- | - |
- | 10 |
7 | 9 |
| Danemark | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | | Espagne |
1930 | 2248 |
2530 | 829 |
1550 | 1121 |
1145 | 1338 |
| Estonie | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | | Finlande |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
| France | 1639 |
1427 | 2085 |
2036 | 2100 |
1991 | 2126 |
2061 | | Grèce |
1744 | 1628 |
1500 | 1500 |
1018 | 928 |
1584 | 1173 |
| Hongrie | - |
21,2 | 50 |
37 | 36 |
29 | 36 |
50 | | Irlande |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
| Italie | 4117 |
3827 | 5600 |
3500 | 4092 |
3800 | 5151 |
3186 | | Lettonie |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
| Lituanie | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | | Malte |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
| Pays-Bas | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | | Pologne |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
| Portugal | 348 |
120 | 185 |
9 | 7 |
3 | 6.2 |
17.3 | | Roumanie |
- | - |
- | - |
- | 1,3 |
9.5 | 21.1
| | Royaume Uni |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
| Slovaquie |
- | 28 |
28 | - |
- | 13 |
17 | 17 |
| Slovénie |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
| Suède |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
| République Tchèque |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
(*) UE à 15 jusqu'en 2002,à 25 à partir de 2003,
à 27 à partir de 2006
| RENDEMENT
DE BLE DUR PAR PAYS DE LU.E. (q/ha) | | |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 | | U.E.(*) |
24,8 | 23,9 |
30 | 24,3 |
31,7 | 28 |
32 | 3 |
| Allemagne |
53,8 | 46,8 |
62,5 | 53,6 |
53 | 48 |
65 | 58 |
| Autriche | 37,7 |
37,6 | 50,1 |
45 | 48,1 |
35 | 48 |
40 | | Belg/Lux |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
| Bulgarie | - |
- | - |
- | - |
24 | 36 |
- | | Chypre |
- | - |
- | - |
- | 13 |
14 | 15 |
| Danemark | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | | Espagne |
21,9 | 24,8 |
27,6 | 0,9 |
23,9 | 23 |
22 | 26 |
| Estonie | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | | Finlande |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
| France | 48,8 |
40,4 | 51,2 |
48,4 | 46,4 |
44 | 46 |
49 | | Grèce |
24,6 | 21,6 |
20 | 20 |
20 | 21 |
27 | 23 |
| Hongrie | - |
- | 41,7 |
41,1 | 40 |
36 | 45 |
36 | | Irlande |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
| Italie | 22,5 |
21,5 | 32 |
29,2 | 30,5 |
28 | 33 |
27 | | Lettonie |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
| Lituanie | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | | Malte |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- | | Pays-Bas |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
| Pologne |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
| Portugal | 17,8 |
9 | 12,1 |
40,2 | 20,1 |
18 | 21 |
24 | | Roumanie |
- | - |
- | - |
- | 7 |
33 | 26 |
| Royaume Uni | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | | Slovaquie |
- | 35 |
35 | - |
- | 33 |
43 | 43 |
| Slovénie |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
| Suède |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
| République Tchèque |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
(*) UE à 15 jusqu'en 2002,à 25 à
partir de 2003, à 27 à partir de 2006
Source
COPA - décembre 2009 
Orge
| SURFACES
D'ORGE PAR PAYS DE LU.E (milliers d'ha) | | |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 | | U.E.(*) |
10482 | 13056 |
12989 | 13036 |
13777 | 13594 |
14364 | 13937 |
| Allemagne |
1970 | 2081 |
1979 | 1947 |
2025 | 1917 |
1968 | 1879 |
| Autriche | 201 |
255 | 191 |
192 | 206 |
193 | 185 |
181 | | Belg/Lux |
39 | 45 |
52 | 50 |
50 | 49 |
64 | 57 |
| Bulgarie | | | | - |
235 | 240 |
400 | 210 |
